id:jkondoに置いていかれたから、というわけでもないのだけど、前々からやっておこう、と思っていた山手線一周をしてみました(実際に一周したのは盆なので、ちょっと前です)。もちろん目標タイムは、id:jkondoの1時間48分35秒。
というわけで、1時間57分03秒で、8分28秒ほど負けてしまいした。かなり悔しかったので、駅間の経過時間と所要時間を表にして、分析してみました。
jkondo | stanaka | ||||
新宿 | 7:30:48 | ||||
代々木 | 7:34:12 | 3:24 | |||
原宿 | 7:37:45 | 3:33 | |||
渋谷 | 5:41:39 | 7:41:25 | 3:40 | ||
恵比寿 | 5:45:08 | 3:29 | 7:45:11 | 3:46 | |
目黒 | 5:49:15 | 4:07 | 7:54:11 | 9:00 | |
五反田 | 5:51:37 | 2:22 | 7:56:57 | 2:46 | |
大崎 | 5:55:01 | 3:24 | 8:00:22 | 3:25 | |
品川 | 6:00:35 | 5:34 | 8:08:16 | 7:54 | |
田町 | 6:05:38 | 5:03 | 8:16:31 | 8:15 | |
浜松町 | 6:09:44 | 4:06 | 8:20:57 | 4:26 | |
新橋 | 6:13:08 | 3:24 | 8:26:04 | 5:07 | |
有楽町 | 6:15:54 | 2:46 | 8:29:23 | 3:19 | |
東京 | 6:18:26 | 2:32 | 8:31:40 | 2:17 | |
神田 | 6:21:53 | 3:27 | 8:35:23 | 3:43 | |
秋葉原 | 6:25:41 | 3:48 | 8:38:34 | 3:11 | |
御徒町 | 6:28:49 | 3:08 | 8:40:51 | 2:17 | |
上野 | 6:30:40 | 1:51 | 8:42:34 | 1:43 | |
鶯谷 | 6:37:57 | 7:17 | 8:45:16 | 2:42 | |
日暮里 | 6:40:51 | 2:54 | 8:48:43 | 3:27 | |
西日暮里 | 6:43:39 | 2:48 | 8:50:43 | 2:00 | |
田端 | 6:47:26 | 3:47 | 8:53:33 | 2:50 | |
駒込 | 6:52:18 | 4:52 | 8:56:53 | 3:20 | |
巣鴨 | 6:54:53 | 2:35 | 9:00:31 | 3:38 | |
大塚 | 6:58:32 | 3:39 | 9:03:14 | 2:43 | |
池袋 | 7:05:26 | 6:54 | 9:09:47 | 6:33 | |
目白 | 7:10:12 | 4:46 | 9:17:02 | 7:15 | |
高田馬場 | 7:12:56 | 2:44 | 9:20:17 | 3:15 | |
新大久保 | 7:16:49 | 3:53 | 9:24:10 | 3:53 | |
新宿 | 7:20:47 | 3:58 | 9:27:51 | 3:41 | |
代々木 | 7:23:29 | 2:42 | |||
原宿 | 7:26:59 | 3:30 | |||
渋谷 | 7:30:14 | 3:15 | |||
1:48:35 | 1:57:03 |
これから二点ほど反省をしてみると・・・
- けっこう迷っている。特に、恵比寿→目黒、大崎→品川→田町、池袋→目白のロスが大きい。
- 迷っていない区間でも、けっこう負けている。渋谷→恵比寿、浜松町→新橋あたり。上野ぐらいからは、負けそう、ということが分かってきたので、気合を入れて、だいたい勝っている。
そんなに頑張らなくてもいいだろう、と思っていた(特に前半で)とか、まだまだ朝でも暑い時期だった、とか言いわけをしつつも、こういうのは一発勝負ですからねぇ。
といいつつ、このままでは悔しいので、もうちょっと涼しい時期に、真面目に走ることで、15分ぐらい、迷わないことで、10分ぐらいの短縮を図って、1時間30分に肉迫するタイムを9月には出してみたいものです。